Анкета автора(ов)
| Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, должность. Полное и сокращённое наименование организации, адрес организации. | Джафарова Мая Али, преподаватель, Архитектурно-Строительный Университет, г. Баку, Азербайджан E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| Название статьи. | Современное состояние туристической инфраструктуры в Гянджа-Газахской системе расселения Азербайджана |
| Аннотация. | Постановка задачи: в условиях социально-экономических преобразований и интеграции Азербайджана в мировое сообщество возникает необходимость в оценке и модернизации туристической инфраструктуры для стимулирования регионального развития. Гянджа-Газахская система расселения выбрана в качестве объекта исследования из-за ее значительного туристско-рекреационного потенциала и наблюдаемых проблем в развитии инфраструктуры. Цель работы: оценить текущее состояние туристической инфраструктуры Гянджа-Газахской системы расселения, выявив основные проблемы и определив направления ее совершенствования. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: проанализировать динамику развития гостиничной, санаторно-курортной и общественной инфраструктуры региона за период 2006-2024 годов; оценить обеспеченность территории объектами размещения, питания и транспортной доступности; выявить территориальные различия и проблемы инфраструктурного развития. Результаты: в результате исследования выявлено увеличение числа гостиниц в исследуемом районе, особенно в городе Гянджа, при одновременном сокращении разовой вместимости и числа номеров. Зафиксировано неравномерное развитие инфраструктуры по районам: активное в Гяндже и стагнирующее в ряде других районов. Отмечено недостаточное развитие общественного питания и слабое использование водного и железнодорожного транспорта для туристических целей. Выводы: Туристская инфраструктура Гянджа-Газахской системы расселения развита недостаточно и требует как количественного, так и качественного улучшения. Выявлена высокая территориальная дифференцированность инфраструктурного развития. Основными проблемами являются нехватка объектов размещения, питания и недостаточное использование рекреационного потенциала региона, что снижает вклад туризма в социально-экономическое развитие. |
| Ключевые слова. | туристическая инфраструктура, Гянджа-Газахская система расселения, Азербайджанская Республика, региональная экономика, средства размещения, предприятия общественного питания |
| First name, Middle name, Last name, Scientific degree, Scientific rank, Current position. Full and brief name of the organization, The organization address. | Jafarova Maya Ali, lecturer, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
| Title of the article | The current state of tourist infrastructure in the Ganja-Gazakh settlement system of Azerbaijan |
| Abstract. | Problem Statement: In the context of socio-economic transformations and Azerbaijans integration into the global community, there is a need to assess and modernize the tourism infrastructure to stimulate regional development. The Ganja-Gazakh settlement system has been selected as the subject of the study due to its significant tourism and recreational potential and the observable problems in infrastructure development. Objective of the study: To assess the current state of the tourism infrastructure in the Ganja-Gazakh settlement system by identifying main problems and determining directions for its improvement. To reach the objective following tasks were set: to analyze the development dynamics of hotel and health resort infrastructure of the region over the period from 2006 to 2024; to assess the areas provision with accommodation, food service facilities and transport accessibility; to identify territorial differences and problems of infrastructure development. Results: An increase in the number of hotels, particularly in the city of Ganja, was observed, alongside a simultaneous decrease in one-time accommodation capacity and the number of rooms. Uneven infrastructure development across the districts was identified: active development in Ganja but stagnant development in several other areas. Insufficient development of public catering services and limited use of water and rail transport for tourism purposes were also noted. Conclusions: The tourism infrastructure of the Ganja-Gazakh settlement system is underdeveloped and requires both quantitative and qualitative improvements. A high territorial differentiation in infrastructure development was revealed. The main problems are the shortage of accommodation and food service facilities and the underutilization of the region’s recreational potential, which diminishes tourism’s contribution to socio-economic development. |
| Keywords. | tourism infrastructure, Ganja-Gazakh settlement system, Azerbaijan Republic, regional economy, accommodation facilities, catering establishments |
| Для цитирования: | Джафарова М.А. Современное состояние туристической инфраструктуры в Гянджа-Газахской системе расселения Азербайджана // Известия КГАСУ, 2025, № 3 (73), с. 159-170, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/73.13, EDN: NDXELQ |
| For citations: | Jafarova M. A. The current state of tourist infrastructure in the Ganja-Gazakh settlement system of Azerbaijan // News of KSUAE, 2025, № 3 (73), p. 159-170, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/73.13, EDN: NDXELQ |














