Анкета автора(ов)
| Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, должность. Полное и сокращённое наименование организации, адрес организации. | Готман Наталья Залмановна, доктор технических наук, профессор, Российский университет транспорта РУТ(МИИТ), г. Москва, Российская Федерация Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0009-0002-3681-5204 Ле Чунг Хиеу, аспирант, Российский университет транспорта РУТ(МИИТ), г. Москва, Российская Федерация |
| Название статьи. | Исследование влияния глубины котлована на несущую способность сваи-баретты |
| Аннотация. | Постановка задачи. Современная технология возведения подземной части зданий предполагает устройство баретт с дневной поверхности земли с последующей откопкой котлованов. Основным вопросом, рассматриваемым в статье, является оценка влияния глубины котлована на несущую способность указанных свай-баретт, что является актуальным вопросом современной геотехники. Целью исследования является изучение изменения после откопки котлована напряженно-деформированного состояния грунтового массива, взаимодействующего с выполненной с поверхности грунта сваей-бареттой. В ходе работы решаются следующие задачи: создание расчетной модели и проведение численных исследований взаимодействия баретты с окружаюшим грунтом; выявление закономерностей изменения напряжений на боковой поверхности сваи-баретты после откопки котлована; на основе выявленных закономерностей разработка предложений по совершенствованию метода расчета несущей способности одиночной сваи-баретты по грунту с учетом откопки котлована. Результаты. В результате выполненных численных исследований получены закономерности изменения нормальных напряжений грунта на боковой поверхности сваи-баретты в зависимости от глубины откопки котлована. Предложена аналитическая зависимость для определения коэффициента снижения удельных сопротивлений грунта на боковой поверхности свай-баретт, выполняемых с поверхности грунта, после откопки котлована до проектных отметок. Выполнены расчеты несущей способности баретт разной длины при глубине котлована от 9-ти до 15 м в глинистых грунтах с учетом снижающих коэффициентов. Выводы. В результате сравнения несущей способности по грунту свай-баретт в глинистых грунтах, определенной в соответствии с нормативной литературой, и с учетом уменьшения удельных сопротивлений по боковой поверхности, получено снижение несущей способности не менее 10 в зависимости от глубины котлована. |
| Ключевые слова. | несущая способность, сваи-баретты, удельное сопротивление грунта, снижающий коэффициент, численное исследование |
| First name, Middle name, Last name, Scientific degree, Scientific rank, Current position. Full and brief name of the organization, The organization address. | Natalya Z. Gotman, doctor of technical sciences, professor, Russian University of Transport RUT(MIIT), Moscow, Russian Federation Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0009-0002-3681-5204 Trung Hieu Le, post-graduate student, Russian University of Transport RUT(MIIT), Moscow, Russian Federation |
| Title of the article | Study of the influence of excavation depth on the bearing capacity of a barrette pile |
| Abstract. | Modern underground construction technology involves installing barrettes from the ground surface, followed by excavation. The main issue addressed in this article is assessing the influence of excavation depth on the bearing capacity of these barrette piles, which is a topical issue in modern geotechnical engineering. The objective of this study is to investigate changes in the stress-strain state of a soil mass interacting with a barrette pile installed from the ground surface after excavation. The following objectives are addressed: developing a computational model and conducting numerical studies of the barrettes interaction with the surrounding soil; identifying patterns of stress changes on the lateral surface of the barrette pile after excavation; and, based on these patterns, developing proposals for improving the method for calculating the bearing capacity of a single barrette pile on soil, taking into account excavation. Results. The numerical studies revealed patterns in the variation of normal soil stresses on the lateral surface of barrette piles depending on excavation depth. An analytical relationship was proposed for determining the reduction factor for specific soil resistances on the lateral surface of barrette piles driven from the ground surface after excavation to design elevations. Calculations were made of the bearing capacity of barrettes of various lengths in clay soils at excavation depths ranging from 9 to 15 meters, taking into account reduction factors. Conclusions. A comparison of the soil bearing capacity of barrette piles in clay soils, determined in accordance with the Pile Foundation Code of Practice, and taking into account the reduction in specific resistances on the lateral surface, revealed a bearing capacity reduction of at least 10% depending on excavation depth. |
| Keywords. | bearing capacity, Barrett piles, soil resistivity, reduction factor, numerical study |
| Для цитирования: | Готман Н.З., Ле Ч.Х. Исследование влияния глубины котлована на несущую способность сваи-баретты // Известия КГАСУ, 2025, № 3 (73), с. 40-49, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/73.4, EDN: EEKGCS |
| For citations: | Gotman N.Z., Le T.H. Study of the influence of excavation depth on the bearing capacity of a barrette pile // News of KSUAE, 2025, № 3 (73), p. 40-49, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/73.4, EDN: EEKGCS |














