Анкета автора(ов)
| Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, должность. Полное и сокращённое наименование организации, адрес организации. | Надежда Сергеевна Никифорова, доктор технических наук, профессор Московского государственного строительного университета, Москва, Российская Федерация Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0000-0002-0611-4354 Даниил Дмитриевич Пирогов, аспирант, Московский государственный строительный университет, Москва, Российская Федерация Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Дмитрий Евгеньевич Разводовский, кандидат технических наук, Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство», Москва, Российская Федерация Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0009-0002-3732-1070 |
| Название статьи. | Метод сплайн-интерполяции для анализа осадки оснований зданий |
| Аннотация. | Постановка задачи. В практике реконструкции зданий с устройством подземной части контроль деформаций оснований имеет критическое значение. Традиционные критерии, основанные только на значениях осадки и относительной её неравномерности, не всегда позволяют точно оценить риски. Цель работы – разработка и проверка метода количественной оценки деформаций оснований с применением дополнительных параметров: кривизны и разности углов наклона подошвы фундамента. Задачами исследования являются: 1. Анализ предельных величин осадок деформаций для реконструируемых зданий по различным нормативным документам; 2. Разработка алгоритмов расчёта производных осадки на основе кубической сплайновой интерполяции для существующего объекта реконструкции с анализом пространственного распределения деформаций. 3. Сопоставление полученных деформаций оснований с нормативными значениями и наблюдениями за возникновениями дефектов конструкций Результаты. Предложенный метод реализован для анализа осадок здания Средних Торговых рядов в Москве. Полученные эпюры осадки, углов наклона и кривизны подошвы фундаментов позволяют выявить зоны максимальных деформаций оснований между геодезическими марками, не идентифицируемые традиционными методами. Выводы. Применение критериев деформаций – кривизны и разности углов наклона подошвы фундамента позволяет существенно повысить точность оценки состояния основания реконструируемого здания. Методика может быть интегрирована в систему геотехнического мониторинга при реконструкции в условиях плотной городской застройки. |
| Ключевые слова. | осадка, реконструкция, кривизна, разность углов наклона подошвы фундаментов, сплайновая интерполяция, глубокий котлован, геотехнический мониторинг |
| First name, Middle name, Last name, Scientific degree, Scientific rank, Current position. Full and brief name of the organization, The organization address. | Nadezhda S. Nikiforova, Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0000-0002-0611-4354 Daniil D. Pirogov, Postgraduate Student, Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Dmitry E. Razvodovsky, Candidate of Technical Sciences, JSC “Scientific Research Center Construction” – Scientific Research, Design, Surveying and Technological Institute of Foundations and Underground Structures named after N. M. Gersevanov, Moscow, Russian Federation Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0009-0002-3732-1070 |
| Title of the article | Spline interpolation method for analyzing building foundation settlement |
| Abstract. | Problem statement. In the practice of building reconstruction involving underground construction, controlling foundation deformations is of critical importance. Traditional criteria based solely on settlement values and their relative unevenness are often insufficient for accurate risk assessment. The objective of the work is to develop and validate a method for the quantitative assessment of foundation deformations using additional parameters, such as curvature and the difference in tilt angles at the base of the foundation. The research tasks are: 1. To analyze the permissible deformation limits for reconstructed buildings according to various regulatory documents; 2. To develop algorithms for calculating the derivatives of settlement using cubic spline interpolation for an existing reconstruction project, and to analyze the spatial distribution of deformations; 3. To compare the calculated foundation deformations with regulatory limits and with recorded instances of structural defects. Results. The proposed method was implemented in the settlement analysis of the Middle Trading Rows building in Moscow. The resulting diagrams of settlement, inclination angles, and curvature of the foundation base made it possible to identify zones of maximum ground deformation between geodetic benchmarks that were previously unrecognizable using traditional methods. Conclusions. The use of curvature and differential tilt angle as additional evaluation criteria significantly improves the accuracy of assessing foundation conditions in reconstructed buildings. The method can be integrated into geotechnical monitoring systems for urban reconstruction projects. |
| Keywords. | settlement, reconstruction, curvature, differential tilt angle of the foundation base, spline interpolation, deep excavation, geotechnical monitoring |
| Для цитирования: | Никифорова Н.С., Пирогов Д.Д., Разводовский Д.Е. Метод сплайн-интерполяции для анализа осадки оснований зданий // Известия КГАСУ, 2025, № 3 (73), с. 20-29, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/73.2, EDN: BWDEWS |
| For citations: | Nikiforova N.S., Pirogov D.D., Razvodovsky D.E. Spline Interpolation Method for Analyzing Building Foundation Settlement // News of KSUAE, 2025, № 3 (73), p. 20-29, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/73.2, EDN: BWDEWS |














