ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |
Айдаров Р.С. Архитектура многоквартирных деревянных домов Казани конца ХIХ-начала ХХ веков. | Стр.4 |
Айдаров C.С., Надырова Х.Г. Развитие архитектуры Волжско-Камской Булгарии X-начала XIII веков. | Стр.10 |
Надырова Х.Г. Пространственно-планировочные структуры Казани и Москвы середины ХV – первой половины ХVI вв | Стр.15 |
Назарова И.В. Архитектурная структура и элементы Старой Закамской черты середины XVII века | Стр.22 |
АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Краснобаев И.В. К вопросу о современном использовании сельских дворянских усадеб. Опыт Великобритании | Стр.28 |
Шавалиева Н.М. Методика проектирования ку льтовых сооружений в рамках учебного процесса по специальности 270114 | Стр.33 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |
Абдрахманов И.С. Выносливость деревожелезобетонных изгибаемых элементов без учета податливости соединения | Стр.37 |
Ахметзянов Ф.Х., Радайкин О.В. К определению зависимостей параметров поверхностных трещин в бетонных и слабоармированных стеновых панелях при однократном статическом нагружении | Стр.41 |
Замалиев Ф.С., Шаймарданов Р.И. Экспериментальные исследования сталежелезобетонных конструкций на крупномасштабных моделях | Стр.47 |
Манапов А.З. Поверочный расчет стальной стропильной фермы производственного здания статистическим имитационным методом | Стр.53 |
Мирсаяпов И.Т., Абдрахманов И.С. Учет податливости связей сдвига в расчетах малоцикловой выносливости нормальных сечений деревожелезобетонных изгибаемых стержневых элементов | Стр.60 |
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
Драновский А.Н., Латыпов А.И. Автоколебания напряженно-деформированного состояния грунтовых анкеров | Стр.64 |
Мирсаяпов И.Т., Артемьев Д.А. Экспериментально-теоретические исследования моделей свайно-плитных фундаментов | Стр.68 |
Мирсаяпов И.Т., Попов А.О. Экспериментально-теоретические исследования работы армированных грунтовых массивов | Стр.75 |
Сафин Д.Р. Исследование деформативности водонасыщенных глинистых грунтов, армированных вертикальными армирующими элементами | Стр.81 |
Хасанов Р.Р., Гиниятуллин Р.Р. Экспериментальные исследования деформативности водонасыщенных глинистых грунтов при циклических нагружениях | Стр.85 |
Шеменков М.Ю. Исследование взаимодействия горизонтально нагруженных фундаментов в вытрамбованных котлованах с грунтом основания и их расчет с использованием зондирования | Стр.90 |
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ |
Дмитриев А.В., Зиганшин М.Г. Сравнительные характеристики эффективности конструкций сепараторов дисперсных потоков | Стр.96 |
Зиганшин М.Г. Анализ упрощений в задачах межмолекулярного взаимодействия газа и поверхности | Стр.100 |
Правник Ю.И., Казаков В.А., Садыков Р.А. К расчёту конструктивных параметров дистанционно управляемых редукторов | Стр.104 |
Сафиуллин Р.Г. Дисперсные характеристики пористых вращающихся распылителей и перспективные конструкции увлажнителей на их основе | Стр.109 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОХР АНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ |
Адельшин А.А., Адельшин А.Б., Каюмов Р.А. Дифференциальные функции распределения времени пребывания жидкости в аппарате с закрученным течением | Стр.115 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |
Боровских И.В., Морозов Н.М., Хозин В.Г. Оптимизация гранулометрического состава песка для получения высокопрочного тонкозернистого бетона | Стр.121 |
Мирсаев Р.Н., Печенкина Т.В., Бабков В.В., Недосеко И.В., Юнусова С.С. Исторический опыт и современные перспективы производства гипсовых стеновых изделий | Стр.125 |
Рахимова Н.Р., Рахимов Р.З. Прочность камня композиционных шлакощелочных вяжущих с цеолитсодержащими добавками | Стр.131 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА |
Каюмов Р.А., Зиннуров Р.А., Алексеев К.П., Закиров И.М., Алексеев К.А. Определение оптимальных параметров складчатых заполнителей по условиям максимальной несущей способности панели при наличии технологических ограничений | Стр.135 |
Лукашенко В.И. Направления развития АРС ЭРА-ПК2000 | Стр.140 |