Анкета автора(ов)
| Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, должность. Полное и сокращённое наименование организации, адрес организации. | Адельшин А.А., инженер Адельшин А.Б., д-р. техн. наук, проф., зав. кафедрой водоснабжения и водоотведения Хисамеева Лилия Рахимзяновна, доц. Шешегова Ирина Геннадьевна, доц. Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КазГАСУ). | 
| Название статьи. | Блочная установка очистки нефтесодержащих сточных вод на основе применения закрученных потоков для целей поддержания пластового давления | 
| Аннотация. | Рассматриваются технология очистки НСВ на основе применения закрученных потоков, которая предусматривает предварительно гидродинамическую обработку нефтесодержащих вод в закрученном потоке с целью разрушения бронирующих оболочек, укрупнения и уменьшения полидисперсности капель нефти. Технология реализована в установке очистки по схеме: гидроциклона-цилиндрические камеры на сливах гидроциклон-отстойник. | 
| Ключевые слова. | Нефтесодержащая вода, разрушение, капля, оболочка, коалесценция, камера, закрученный поток, гидроциклон, отстойник, очистка | 
| First name, Middle name, Last name, Scientific degree, Scientific rank, Current position. Full and brief name of the organization, The organization address. | Адельшин А.А., инженер Адельшин А.Б., д-р. техн. наук, проф., зав. кафедрой водоснабжения и водоотведения Хисамеева Лилия Рахимзяновна, доц. Шешегова Ирина Геннадьевна, доц. Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КазГАСУ). | 
| Title of the article | Блочная установка очистки нефтесодержащих сточных вод на основе применения закрученных потоков для целей поддержания пластового давления | 
| Abstract. | Рассматриваются технология очистки НСВ на основе применения закрученных потоков, которая предусматривает предварительно гидродинамическую обработку нефтесодержащих вод в закрученном потоке с целью разрушения бронирующих оболочек, укрупнения и уменьшения полидисперсности капель нефти. Технология реализована в установке очистки по схеме: гидроциклона-цилиндрические камеры на сливах гидроциклон-отстойник. | 
| Keywords. | Нефтесодержащая вода, разрушение, капля, оболочка, коалесценция, камера, закрученный поток, гидроциклон, отстойник, очистка | 
| Для цитирования: | Адельшин А.А., Адельшин А.Б., Хисамеева Л.Р., Шешегова И.Г. Блочная установка очистки нефтесодержащих сточных вод на основе применения закрученных потоков для целей поддержания пластового давления // Известия КГАСУ. 2007. №1(7) С.83-86. | 
| For citations: | Adelshin A.A., Adelshin A.B., Hisameeva L.R., SHeshegova I.G. Блочная установка очистки нефтесодержащих сточных вод на основе применения закрученных потоков для целей поддержания пластового давления // Izvestiya KGASU. 2007. №1(7) P.83-86. | 
	













