Анкета автора(ов)
| Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, должность. Полное и сокращённое наименование организации, адрес организации. | Галлямов Лунис Зиннурович, аспирант, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Российская Федерация. E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0009-0007-3439-3104. Кашина Светлана Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Российская Федерация. E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0000-0003-2112-0637. |
| Название статьи. | Влияние природно-климатических показателей на ресурсно-календарное планирование строительства жилых зданий |
| Аннотация. | |
| Ключевые слова. | |
| First name, Middle name, Last name, Scientific degree, Scientific rank, Current position. Full and brief name of the organization, The organization address. | Gallyamov Lunis Zinnurovich, Post-graduate student, Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russian Federation. E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0009-0007-3439-3104. Kashina Svetlana Georgievna, Candidate of pedagogical sciences, associate professor, Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russian Federation. E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , ORCID: 0000-0003-2112-0637. |
| Title of the article | The impact of natural and climatic indicators on resource-calendar planning of residential building construction |
| Abstract. | Taking into account natural and climatic indicators, and in particular the average monthly temperature of the outside air, allows for an effective distribution of construction work in the resource-calendar planning of residential buildings, which contributes to improving the technical and economic indicators of the construction project. However, in the context of global warming, which is one of the consequences of the annual increase in the average monthly temperature of the air, it becomes necessary to take into account the actual temperature of the outside air in order to create an updated calendar schedule in resource-calendar planning. The purpose of this study is to assess the impact of natural and climatic factors on resource and calendar planning for the construction of residential buildings, using the example of average monthly outdoor temperatures in the Republic of Tatarstan, Kazan. The tasks of the work include: 1) analysis of natural and climatic indicators affecting resource and calendar planning of residential buildings construction; 2) analysis of normative and actual average monthly temperatures of outdoor air on the example of Kazan, Republic of Tatarstan; 3) assessment of the influence of natural and climatic indicators on resource and calendar planning of residential buildings construction, by analyzing resource and calendar planning developed on the basis of normative and actual average monthly temperatures of outdoor air in Kazan, Republic of Tatarstan. Results. The analysis of natural and climatic indicators in resource and calendar planning of construction showed the priority of taking into account the average monthly outdoor temperature. The comparison of the normative and actual indicators of the average monthly outdoor temperature showed an increase in temperature due to global warming and, as a result, an increase in the warm season, which allows for the transfer of some work from the cold season to the warm season, thereby improving the technical and economic indicators of construction projects. Conclusions. The outdoor air temperature indicator is highly predictable in resource and calendar planning and determines the boundaries of the warm and cold seasons. However, due to global warming, the standard temperature indicators are changing, affecting the construction timeline. Therefore, taking into account the actual average monthly outdoor air temperatures allows for the optimization of resource and calendar planning for residential buildings. |
| Keywords. | normative and actual natural and climatic indicators, global warming, resource-calendar planning, updating of normative indicators, optimization of resource-calendar planning |
| Для цитирования: | Галлямов Л.З., Кашина С.Г. Влияние природно-климатических показателей на ресурсно-календарное планирование строительства жилых зданий // Известия КГАСУ, 2026, № 1 (75), с. 161-175, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/75.14, EDN: HUMLIG |
| For citations: | Gallyamov L.Z., Kashina S.G. The impact of natural and climatic indicators on resource-calendar planning of residential building construction // News of KSUAE, 2026, № 1 (75), p. 161-175, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/75.14, EDN: HUMLIG |














